Cod produs: RCVSB-xxxx
Descriere produs:
Rezervoarele cilindrice verticale din polipropilenă (PP) reprezintă soluția eficientă și durabilă pentru stocarea lichidelor în aplicații industriale, agricole și comerciale. Datorită formei verticale, aceste rezervoare sunt ideale pentru spații limitate, oferind capacitate mare de stocare pe amprentă redusă la sol.
Fabricate din polipropilenă de înaltă calitate, rezervoarele verticale asigură rezistență excelentă la coroziune, umiditate, substanțe chimice și variații de temperatură. Materialul PP nu ruginește, nu necesită protecție anticorozivă și garantează o durată mare de exploatare.
Producem rezervoare cilindrice verticale supraterane, adaptate în funcție de destinația utilizării și condițiile de montaj. Acestea pot fi folosite pentru apă, apă potabilă, apă pluvială, soluții chimice, lichide tehnologice sau alte aplicații compatibile.
Fiecare rezervor vertical din polipropilenă este executat la comandă și poate fi realizat în diverse volume și dimensiuni, cu posibilitatea integrării de racorduri, flanșe, gură de vizitare, senzori de nivel, scări interioare sau rigidizări suplimentare.
Avantaje principale:
Indiferent de domeniul de utilizare, rezervoarele cilindrice verticale din PP oferă siguranță, eficiență și investiție pe termen lung, fiind o soluție profesională pentru stocarea lichidelor în condiții optime.
Cod Produs :
Cod Produs | Dimensiune Produs (cm) | Volum total |
|
|
|
RAPLCVS-2000 | 1400 mm x 1500 mm (diametru x inaltime ) | 2.31MC |
RAPLCVS-3000 | 1400 mm x 2000 mm (diametru x inaltime ) | 3.08MC |
RAPLCVS-4000 | 1500 mm x 2250 mm (diametru x inaltime ) | 3.98MC |
RAPLCVS-5000 | 1500 mm x 3000 mm (diametru x inaltime ) | 5,30MC |
RAPLCVS-10000 | 2100 mm x 3000 mm (diametru x inaltime ) | 10.39MC |
RAPLCVS-15000 | 2300 mm x 3750 mm (diametru x inaltime ) | 15.58MC |
RAPLCVS-20000 | 2300 mm x 5000 mm (diametru x inaltime ) | 20.77MC |
RAPLCVS-25000 | 2300 mm x 6000 mm (diametru x inaltime ) | 24.93 MC |
RAPLCVS-30000 | 2550 mm x 6000 mm (diametru x inaltime ) | 30.64 MC |
RAPLCVS-40000 | 2550 mm x 8000 mm (diametru x inaltime ) | 40.86MC |
RAPLCVS-50000 | 2860 mm x 8000 mm (diametru x inaltime ) | 51.39MC |
RAPLCVS-60000 | 2860 mm x 9500 mm (diametru x inaltime ) | 61.03MC |
RAPLCVS-70000 | 2860 mm x 11000 mm (diametru x inaltime ) | 70.67MC |
RAPLCVS-80000 | 3000 mm x 11500 mm (diametru x inaltime ) | 81.29MC |
RAPLCVS-90000 | 3000 mm x 12750 mm (diametru x inaltime ) | 90.10MC |
RAPLCVS-100000 | 3000 mm x 14500 mm (diametru x inaltime ) | 102.49MC |
Dimensiuni disponibile si pe comanda, conform specificatiilor si cerintelor clientului!